<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Timesteps &#187; カメラ</title>
	<atom:link href="http://www.webhistory.jpn.org/archives/tag/%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webhistory.jpn.org</link>
	<description>インターネットの歴史と過去のニュースのそれからについて語るブログ。毎週日曜、水曜更新。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 23:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.webhistory.jpn.org/archives/tag/%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9/feed" />
		<item>
		<title>銀塩カメラ規格「APS」はその後どうなったか</title>
		<link>http://www.webhistory.jpn.org/archives/174</link>
		<comments>http://www.webhistory.jpn.org/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakakzs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースのそれから]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhistory.jpn.org/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[				1990年代後半に生まれたカメラ新規格、アドバンストフォトシステム
				　今ではすっかりデジタルカメラ＆携帯カメラが普及したために、存在感がなくなってしまった銀塩カメラ、すなわちフィルムを使うカメラですが、9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>1990年代後半に生まれたカメラ新規格、アドバンストフォトシステム</h2>
				<p>　今ではすっかりデジタルカメラ＆携帯カメラが普及したために、存在感がなくなってしまった銀塩カメラ、すなわちフィルムを使うカメラですが、90年代前半まではまさにこれが主流でした。でもこの先、あのフィルムをカメラにセットしたことがない世代ってのも出てくるんだろうなあ……<br />
				　それはともかく、ひとくちに銀塩カメラといっても、実はかなりいろいろな規格がありました。それを個人用途から業務用まで全部語るととんでもない数になるので、以下をご参照ください。</p>
				<p>　■<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9" target="_blank">カメラ &#8211; Wikipedia</a><br />
				　■参考：<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0" target="_blank">写真フィルム &#8211; Wikipedia</a></p>
				<p>　さて、その中には「APS（アドバンストフォトシステム）」というものがありました。ただ、これは名前はともかく、実機を持っている、そして詳しく知っている人はかなり少ないのではないでしょうか。今なら尚更。<br />
				　これは、富士フイルム、イーストマンコダック、キヤノン、ミノルタ、ニコンによって共同で開発された写真システムであり、1996年4月に販売が開始されました。すなわち、当時では新規格のカメラだったわけですね。</p>
				<p>　特徴は、画像と別に磁気での情報保存が出来るシステムが搭載されている点。それにより、日付・時間、プリントサイズ・枚数指定、コメントなどを記録しておけたのです。<br />
				　その他利点としては、それまでのカメラより小型化が出来るという点や、それにフィルムの装填が容易で、且つ途中でのフィルム取り出しが可能で失敗が少なくなる点がありました。また、フィルムカードリッジが使用か未使用、もしくは現像済みかどうかまでわかるしくみとなっていました。<br />
				　しかしその反面、現像に出してもそれまでのようにネガシートで返っては来ず、インデックスシート（今でもデジカメを現像に出すともらえるサムネイルシートみたいなもの）とそのファイルムカードリッジが返ってくるという仕組みであったため、カードリッジは邪魔、インデックスシートはなくしやすいと、既存のネガ管理に慣れてしまった人から不満が出てしまうという欠点もあったようです。</p>
				<h2>何故APSは生まれたのか</h2>
				<p>　さて、この規格、当時、「また新規格を作って買わせることでボッタくろうって腹か」みたいな声もありました。つまり、フィルムの企画を変えることでこちらに移行し、カメラを強制的に買い替えさせようとしているとユーザーに思わせてしまったようなのですよね。まあ今でいうところの地デジとかで受ける印象に似たようなものでしょうか。故に、正直売り上げはあまり上がらなかったようです。<br />
				　ただ、どうやらこの規格を制定したのは、それだけが目的ではなかったようです。前述のようにフィルムの装填ミスを少なくすること、それにプリント時の利便性を高める目的もあったようです。それは、当時デジタルカメラが販売され始め、さらにそのデジタルカメラの普及に欠かせないパソコンも、Windows95の人気から急速に普及し始めていた時期であり、そのシェアを奪われないとするための銀塩カメラ有力メーカーの対策だったとも言えるでしょう。</p>
				<h2>APSは今どうなっているのか</h2>
				<p>　しかしながら、パソコン同様あまりにも早いデジタルカメラの普及は、APSが普及する普及しない以前に圧倒的なシェアを占めてゆき、現在ではご存じの方も多いように、かなりのシェアがデジタルカメラのものとなってしまいました。<br />
				　結局カメラ2002年時点でコダック、ニコン、コニカミノルタらがAPSカメラの製造・販売から撤退。現在は全く売られていないようです。ただフィルムは富士写真フイルムがNexia（ネガカラー、ISO400、25EXと40EX）を、コダックがAdvantix（ネガカラー、ISO200と400、それぞれ25EX）を生産しているとのこと。</p>
				<p>　■参考：<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0" target="_blank">アドバンストフォトシステム &#8211; Wikipedia</a></p>
				<p>　レンズ付きフィルムについては、「写ルンですMini」の一部に高感度タイプを内蔵する製品が発売されているとのこと。それにより、使い捨てカメラでも、日付つきのものがあるなど、技術は一部で生かされているようです。<br />
				　また、前述のようにサムネイルのついたインデックスプリントは、現在もついてくるようになっています。</p>
				<p>　■参考：<a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q108951640" target="_blank">フィルムの形態でAPSと言うのがありましたがあれはいったいなんだったのでしょうか&#8230; &#8211; Yahoo!知恵袋</a></p>
				<h2>新規格への移行は難しい</h2>
				<p>　新規格への移行というのは、確かに買い替え需要を起こすチャンスではありますが、反面、その移行は需要を読まないとかなり難しいとも言えます。この前撤退が発表されたHD-DVDしかり。</p>
				<p>　さて、次はその製品でどんな規格が出てきて、そしてどんな経路を辿るのでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webhistory.jpn.org/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.webhistory.jpn.org/archives/174" />
	</item>
	</channel>
</rss>
