<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>ジンバブエのハイパーインフレに変化の兆し？ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.webhistory.jpn.org/archives/53/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webhistory.jpn.org/archives/53</link>
	<description>インターネットの歴史と過去のニュースのそれからについて語るブログ。毎週日曜、水曜更新。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 13:35:00 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>nakakzs より</title>
		<link>http://www.webhistory.jpn.org/archives/53/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>nakakzs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webhistory.jpn.org/?p=53#comment-54</guid>
		<description>＞通りすがりさん
こんにちは。情報ありがとうございます。
一時WPでスパム判定になっていて、表示されませんでした、すみません。

しかしこれからどうなるのでしょうかねえ……また折を見て書こうと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞通りすがりさん<br />
							こんにちは。情報ありがとうございます。<br />
							一時WPでスパム判定になっていて、表示されませんでした、すみません。</p>
							<p>しかしこれからどうなるのでしょうかねえ……また折を見て書こうと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>通りすがり より</title>
		<link>http://www.webhistory.jpn.org/archives/53/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>通りすがり</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webhistory.jpn.org/?p=53#comment-47</guid>
		<description>http://society6.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1016112452/722-724/
によると、

&gt; 722 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2008/11/20(木) 21:13:46 ID:jqEIxJar
&gt; ジンバブエドル、大暴騰 
&gt; 
&gt; 1USD = 1京2617兆9833億4923万3500 ZWD 
&gt; 前日比 97％高 
&gt; 
&gt; 年初来　　　　　　24垓8000京％ 
&gt; 前年同日比　　　53垓4000京％ 
&gt; http://s01.megalodon.jp/2008-1120-2100-20/www.zimbabweanequities.com/ 
&gt; 
&gt; 原因はOMIRの基準のひとつであるジンバブエ証券取引所（ZSE）のルールが改正されて、Single Call-overにしたため。 
&gt; 一部ブローカーが最初に株を買って、売って、終盤で大幅に高い価格で買ってというのを繰り返して株価を不当に吊り上げていたというのがZSEの説明。 
&gt; Single Call-overというのは、1日一回しか買い注文を入れれないということ（たぶん）。 
&gt; 
&gt; ということでしばらく調整が入るかもしれない。何日Z高傾向が続くか見もの。 
&gt; 
&gt; 
&gt; 723 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2008/11/20(木) 21:18:46 ID:jqEIxJar
&gt; &gt;&gt;722 
&gt; 自己レス 
&gt; 
&gt; 一部誤読 
&gt; 取引開始直後に持ち株売って、取引終了間際に大幅に値段を釣り上げて買い越す　を繰り返してた。　だった。 
&gt; 
&gt; 
&gt; 724 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2008/11/20(木) 21:20:37 ID:jqEIxJar
&gt; &gt;&gt;723 
&gt; さらに自己レス。それじゃ損だった。 
&gt; 逆、取引開始直後に買占め、取引終了間際に売り払うだ。 
&gt; 
&gt; He said it had come to the attention of the exchange that some brokers had been buying shares at first Callover and offloading them at a much higher price in the Final Callover. 


だそうです。これで祭りも終了なのか？？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><a href="http://society6.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1016112452/722-724/" rel="nofollow">http://society6.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1016112452/722-724/</a><br />
							によると、</p>
							<p>&gt; 722 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2008/11/20(木) 21:13:46 ID:jqEIxJar<br />
							&gt; ジンバブエドル、大暴騰<br />
							&gt;<br />
							&gt; 1USD = 1京2617兆9833億4923万3500 ZWD<br />
							&gt; 前日比 97％高<br />
							&gt;<br />
							&gt; 年初来　　　　　　24垓8000京％<br />
							&gt; 前年同日比　　　53垓4000京％<br />
							&gt; <a href="http://s01.megalodon.jp/2008-1120-2100-20/www.zimbabweanequities.com/" rel="nofollow">http://s01.megalodon.jp/2008-1120-2100-20/www.zimbabweanequities.com/</a><br />
							&gt;<br />
							&gt; 原因はOMIRの基準のひとつであるジンバブエ証券取引所（ZSE）のルールが改正されて、Single Call-overにしたため。<br />
							&gt; 一部ブローカーが最初に株を買って、売って、終盤で大幅に高い価格で買ってというのを繰り返して株価を不当に吊り上げていたというのがZSEの説明。<br />
							&gt; Single Call-overというのは、1日一回しか買い注文を入れれないということ（たぶん）。<br />
							&gt;<br />
							&gt; ということでしばらく調整が入るかもしれない。何日Z高傾向が続くか見もの。<br />
							&gt;<br />
							&gt;<br />
							&gt; 723 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2008/11/20(木) 21:18:46 ID:jqEIxJar<br />
							&gt; &gt;&gt;722<br />
							&gt; 自己レス<br />
							&gt;<br />
							&gt; 一部誤読<br />
							&gt; 取引開始直後に持ち株売って、取引終了間際に大幅に値段を釣り上げて買い越す　を繰り返してた。　だった。<br />
							&gt;<br />
							&gt;<br />
							&gt; 724 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2008/11/20(木) 21:20:37 ID:jqEIxJar<br />
							&gt; &gt;&gt;723<br />
							&gt; さらに自己レス。それじゃ損だった。<br />
							&gt; 逆、取引開始直後に買占め、取引終了間際に売り払うだ。<br />
							&gt;<br />
							&gt; He said it had come to the attention of the exchange that some brokers had been buying shares at first Callover and offloading them at a much higher price in the Final Callover. </p>
							<p>だそうです。これで祭りも終了なのか？？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
